C41-AV,C41-AV直流安伏表。用于直流電路及頻率為45-65,90-1500Hz的交流電路中測量電流或電壓。也可作為校驗較低準確度儀表的標準表。它是吸引型扁形勵磁線圈,帶磁屏蔽的電磁系儀表,其測量機構的動鐵芯和屏蔽采用了高導磁率的鐵鎳合金。儀表的可動部分為張絲支承.為防止儀表受沖擊力使張絲拉斷,采用了套式限制器。所有特性*符合IEC51標準
更新時間:2023-10-21
瀏覽次數:1400
C41-AV,C41-AV直流安伏表有毫安表、安培表、伏特表為可攜式交直流電磁系儀表.用于直流電路及頻率為45-65,90-1500Hz的交流電路中測量電流或電壓。也可作為校驗較低準確度儀表的標準表。它是吸引型扁形勵磁線圈,帶磁屏蔽的電磁系儀表,其測量機構的動鐵芯和屏蔽采用了高導磁率的鐵鎳合金。儀表的可動部分為張絲支承.為防止儀表受沖擊力使張絲拉斷,采用了套式限制器。所有特性*符合IEC51標準。
C41-AV,C41-AV直流安伏表技術參數
型 號 | 產 品 名 稱 | 量限 | 表盤格數 | 特 點 及 用 途 |
C65-uA | 直流微安表 | 0-10-20-50uA | 100 |
張絲結構儀表、標尺長度110mm,重量≤2kg,可做標準表之用。被評為省優產品 可替代C19、C21、C33、C29、C31、C36、C38、C42、C46、C59、C63、C80型儀表 |
0-50-100-200uA | ||||
0-200-500-1000uA | ||||
0-50-100-200-500-1000uA | ||||
0-10-20-50-100-200-500-1000uA | ||||
C65-mA | 直流毫安表 | 0-0.5-1-2mA | ||
0-5-10-20mA | ||||
0-50-100-200mA | ||||
0-0.5-1-2-5-10mA | ||||
0-10-20-50-100-200mA | ||||
0-100-200-500-1000mA | ||||
C65-A | 直流安培表 | 0-1-2-5-10-20A | ||
0-1.5-3-7.5-15-30A | 150 | |||
0-0.0005(45mV)-0.001-0.002-0.005-0.01-0.02-0. 05-0.1-0.2-0.5-1-2-5-10-20A | 100 | |||
0-0.00075(45mV)-0.0015-0.003-0.0075-0.015-0.03-0.075-0.15-0.3-0.75-1.5-3-7.5-15-30A | 150 | |||
C65-mV | 直流毫伏表 | 0-12-30-60mV | 120 | |
0-45-75-150mV | ||||
0-120-300-600mV | ||||
0-30-60-120-300-600mV | ||||
C65-V | 直流伏特表 | 0-1.2-3-6V | ||
0-12-30-60V | ||||
0-1.2-3-6-12-30V | ||||
0-120-300-600V | ||||
0-30-60-120-300-600V | ||||
0-0.012-0.03-0.06-0.12-0.3-0.6-1.2-3-6-12-30-60-120-300-600V | 150 | |||
0-0.045-0.075-1.5-3-7.5-48-15-30-75-150-300-600V | ||||
C65-VA | 直流伏安表 | 0-1-2-5-10-20A 0-5-10-20-50-100-200-500V | 100 |
我廠生產的所有產品,技術人員對每件每批次出廠的產品都進行試驗,從自身嚴把產品質量關。以做到不合格產品不出廠,出廠產品必合格。公司通過并堅持貫徹ISO9001:2000質量體系。